Элементы НО в ППМи
Конструкция предварительно изолированной неподвижной опоры изготавливаемой компанией «ТРИУМФ» представляет собой стальную трубу наружным диаметром от 20 до 1020 мм, в стальном футляре с приваренными к нему стальными упорными щитами. Пространство между стальной трубой и футляром должно быть заполнено ППМ изоляцией. Предназначена для жесткого закрепления трубопровода и восприятия различных нагрузок в процессе эксплуатации трубопровода.
По всем вопросам связанным с изготовлением, обращайтесь на наши контакты!
Марка изделия | ⌀ условный трубопровода, Ду | ⌀ наружный трубопровода, Д тр. | ⌀ изоляции, Д из. | Толщина изоляции, Д из. | Длина между щитами, К | Размер щита, А | Макс. осевая нагрузка, ТН | Масса 1 шт., кг |
011.НО-2-25-43 в ППМИ | 25 | 33,5 | 121 | 43,75 | 300 | 360 | 5,0 | 36 |
011.НО-2-32-39 в ППМИ | 32 | 42,3 | 121 | 39,35 | 300 | 360 | 5,0 | 37 |
011.НО-2-40-36,5 в ППМИ | 40 | 48 | 121 | 36,5 | 300 | 360 | 5,0 | 37 |
011.НО-2-50-35,6 в ППМИ | 50 | 57 | 150 | 46,5 | 300 | 360 | 8,5 | 35 |
011.НО-2-65-37 в ППМИ | 65 | 76 | 150 | 37,0 | 300 | 360 | 11,5 | 45 |
011.НО-2-80-45,5 в ППМИ | 80 | 89 | 180 | 45,5 | 300 | 360 | 13,0 | 60 |
011.НО-2-100-36 ППМИ | 100 | 108 | 180 | 36,0 | 300 | 360 | 18,5 | 64 |
011.НО-2-125-36 ППМИ | 125 | 133 | 205 | 36,0 | 400 | 360 | 25,5 | 72 |
011.НО-2-150-49 ППМИ | 150 | 159 | 257 | 49,0 | 400 | 420 | 28,0 | 100 |
011.НО-2-200-45 ППМИ | 200 | 219 | 309 | 45,0 | 400 | 470 | 35,5 | 140 |
011.НО-2-250-43 ППМИ | 250 | 273 | 359 | 43,0 | 400 | 550 | 46,0 | 209 |
011.НО-2-300-43,5 ППМ | 300 | 325 | 412 | 43,5 | 400 | 650 | 49,0 | 254 |
011.НО-2-350-42,5 ППМ | 350 | 377 | 462 | 42,5 | 400 | 700 | 114,0 | 310 |
011.НО-2-350-68,5 ППМ | 350 | 377 | 514 | 68,5 | 400 | 750 | 114,0 | 315 |
011.НО-2-400-44 ППМ | 400 | 426 | 514 | 44,0 | 400 | 750 | 100,0 | 315 |
011.НО-2-500-60 ППМ | 500 | 530 | 650 | 60,0 | 400 | 900 | 106,0 | 400 |
011.НО-2-500-70 ППМ | 500 | 530 | 670 | 70,0 | 400 | 900 | 106,0 | 400 |
011.НО-2-600-60 ППМ | 600 | 630 | 750 | 60,0 | 400 | 1000 | 150,0 | 540 |
011.НО-2-700-70 ППМ | 700 | 720 | 860 | 70,0 | 400 | 1100 | 150,0 | 640 |
011.НО-2-800-88 ППМ | 800 | 820 | 960 | 88,0 | 400 | 1300 | 165,0 | 845 |
Мы поставляем следующую продукцию:
Заполните форму
Мы свяжемся с вами в течении 30 минут