Элементы НО в ППУ
Элемент неподвижной опоры служит для придания устойчивости участка трубопровода от горизонтальных и вертикальных нагрузок, ограничивает перемещения стальных труб, препятствует линейному удлинению и деформации теплотрассы, чем обеспечивает работу для скользящих опор и сильфонных компенсаторов, расположенных между данными опорами. ЭНО состоит из стальной трубы, горячекатаного листа (стальной фланец), в полиэтиленовой или оцинкованной оболочке с нанесением в заводских условиях пенополиуритана, система дистанционного контроля.
По всем вопросам связанным с изготовлением, обращайтесь на наши контакты!
По желанию заказчика может быть изменена длина НО, толщина изоляции, габариты стального фланца.
Наружный ⌀ стальной трубы | Условный ⌀ стальной трубы | ТИП 1 | ТИП 2 | Длина | Габариты неподвижной опоры | ||
⌀ ПЭ оболочки | ⌀ ОЦ оболочки | ⌀ ПЭ оболочки | ⌀ ОЦ оболочки | ||||
d, мм | d, мм | D, мм | D, мм | D, мм | D, мм | L, мм | H, мм |
32 | 25 | 90 | 100 | 110 | 100 | 1500 | 255 |
38 | 32 | 110 | 100 | 125 | 125 | 255 | |
45 | 40 | 110 | 100 | 125 | 125 | 255 | |
57 | 50 | 125 | 125 | 140 | 140 | 255 | |
76 | 70 | 140 | 140 | 160 | 160 | 275 | |
89 | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | 295 | |
108 | 100 | 180 | 180 | 200 | 200 | 315 | |
133 | 125 | 225 | 225 | 250 | 250 | 340 | |
159 | 150 | 250 | 250 | 280 | 280 | 370 | |
219 | 200 | 315 | 315 | 355 | 355 | 450 | |
273 | 250 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | |
325 | 300 | 450 | 450 | 500 | 500 | 650 | |
426 | 400 | 560 | 560 | 630 | 630 | 750 | |
530 | 500 | 630 | 630 | — | — | 2000 | 900 |
630 | 600 | 800 | 800 | — | — | 1000 | |
720 | 700 | 900 | 900 | — | — | 1100 | |
820 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | |
920 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
1020 | 1000 | 1200 | 1200 | — | — | 1400 |
Мы поставляем следующую продукцию:
Мы свяжемся с вами в течении 30 минут