Сальниковые компенсаторы
Нами налажено качественное и оперативное производство сальниковых компенсаторов диаметром Ø 100-1400мм., давлением Ру 16 кгс/см2, Py 25 кгс/см2
Прайс-лист на сальниковые, июнь 2024 г.
по всем вопросам связанными с заказом изделий обращайтесь по нашим контактам!
Которые предназначены для эффективной компенсации деформаций термического характера трубопроводов теплосетей. Устройства разрабатываются для эксплуатации с водяными и паровыми системами, при этом параметры воды и пара должны составлять не выше 25 кгс/см?. Также температура теплоносителей берется в расчет при выборе компенсатора. Сальниковые аппараты требуют соблюдения следующих показателей: температура воды — до 200°С, температура пара — до 300°С. Компенсирующая способность данного оборудования напрямую зависит от величины условного прохода (Ду) — от 200 до 1400 мм.
В зависимости от климатических условий региона строительства теплосети, это может быть Ст3сп5, Ст20 или 09Г2С. Сальниковые компенсаторы могут изготавливаться из толстостенных труб из стали, но могут и свариваться из листовой стали, опираясь на типовые детали (к примеру, из альбомов серии 4-903-10 выпуск 7-ой, а также 5-903-13 выпуск 4-ый).
Сальниковой набивкой, как правило, служит продукт марок АПП и ПА (согласно ГОСТ5152-77). Для этой цели может применяться термостойкая резина. Это может быть материал марки 5168 — группы 8 (ТУ МХП 1169-51р.). Компенсирующая способность техники существенно выше, чем у аналогичных компенсаторов, к примеру, сильфонных устройств аналогичного предназначения.
Обозначение | Проход условный Ду мм. | Давление условное Ру кгс/см² | Компенсирующая способность мм. | Теоретическая масса/кг. | Длина L-мм. |
Т1.01.00.000 СБ | 100 | 2,5 | 250 | 20,9 | 830 |
Т1.02.00.000 СБ | 125 | 2,5 | 250 | 27,7 | 680 |
Т1.03.00.000 СБ | 150 | 2,5 | 250 | 41,4 | 895 |
Т1.04.00.000 СБ | 175 | 2,5 | 250 | 46,6 | 920 |
Т1.05.00.000 СБ | 200 | 2,5 | 200 | 86,3 | 970 |
Т1.06.00.000 СБ | 200 | 2,5 | 400 | 103,9 | 1370 |
Т1.07.00.000 СБ | 250 | 2,5 | 200 | 120,9 | 970 |
Т1.08.00.000 СБ | 250 | 2,5 | 400 | 134,8 | 1370 |
Т1.09.00.000 СБ | 300 | 2,5 | 200 | 142,3 | 950 |
Т1.10.00.000 СБ | 300 | 2,5 | 400 | 176,8 | 1390 |
Т1.11.00.000 СБ | 350 | 2,5 | 200 | 150,6 | 990 |
Т1.12.00.000 СБ | 350 | 2,5 | 400 | 190,5 | 1390 |
Т1.13.00.000 СБ | 400 | 2,5 | 300 | 193,1 | 1150 |
Т1.14.00.000 СБ | 400 | 2,5 | 500 | 229,5 | 1550 |
Т1.15.00.000 СБ | 450 | 2,5 | 300 | 208 | 1150 |
Т1.16.00.000 СБ | 450 | 2,5 | 500 | 246,7 | 1550 |
Т1.17.00.000 СБ | 500 | 1,6 | 300 | 276,1 | 1160 |
Т1.18.00.000 СБ | 500 | 1,6 | 500 | 320,6 | 1560 |
Т1.33.00.000 СБ | 500 | 2,5 | 300 | 330,2 | 1165 |
Т1.34.00.000 СБ | 500 | 2,5 | 500 | 382,5 | 1565 |
Т1.19.00.000 СБ | 600 | 1,6 | 300 | 349,6 | 1170 |
Т1.20.00.000 СБ | 600 | 1,6 | 500 | 408,8 | 1570 |
Т1.35.00.000 СБ | 600 | 2,5 | 300 | 398,1 | 1175 |
Т1.36.00.000 СБ | 600 | 2,5 | 500 | 458,7 | 1575 |
Т1.21.00.000 СБ | 700 | 1,6 | 300 | 416,7 | 1275 |
Т1.22.00.000 СБ | 700 | 1,6 | 500 | 488,3 | 1775 |
Т1.37.00.000 СБ | 700 | 2,5 | 300 | 500,5 | 1280 |
Т1.38.00.000 СБ | 700 | 2,5 | 500 | 585,6 | 1780 |
Т1.23.00.000 СБ | 800 | 1,6 | 300 | 492 | 1336 |
Т1.24.00.000 СБ | 800 | 1,6 | 500 | 577,6 | 1836 |
Т1.39.00.000 СБ | 800 | 2,5 | 300 | 595 | 1340 |
Т1.40.00.000 СБ | 800 | 2,5 | 500 | 695,8 | 1540 |
Т1.25.00.000 СБ | 900 | 1,6 | 350 | 623,5 | 1340 |
Т1.26.00.000 СБ | 900 | 1,6 | 600 | 754,5 | 1540 |
Т1.41.00.000 СБ | 900 | 2,5 | 350 | 734,3 | 1165 |
Т1.42.00.000 СБ | 900 | 2,5 | 600 | 914 | 1565 |
Т1.27.00.000 СБ | 1000 | 1,6 | 350 | 702,2 | 1180 |
Т1.28.00.000 СБ | 1000 | 1,6 | 600 | 853,8 | 1580 |
Т1.43.00.000 СБ | 1000 | 2,5 | 350 | 921,8 | 1182 |
Т1.44.00.000 СБ | 1000 | 2,5 | 600 | 1124,3 | 1582 |
Т1.29.00.000 СБ | 1200 | 1,6 | 350 | 950,3 | 1186 |
Т1.30.00.000 СБ | 1200 | 1,6 | 600 | 1139,5 | |
Т1.45.00.000 СБ | 1200 | 2,5 | 350 | 1292,9 | |
Т1.46.00.000 СБ | 1200 | 2,5 | 600 | 1565,2 | |
Т1.31.00.000 СБ | 1400 | 1,6 | 350 | 1239,7 | |
Т1.32.00.000 СБ | 1400 | 1,6 | 600 | 1503,8 | |
Т1.47.00.000 СБ | 1400 | 2,5 | 350 | 1715,4 | |
Т1.48.00.000 СБ | 1400 | 2,5 | 600 | 20,9 |
Мы поставляем следующую продукцию:
Мы свяжемся с вами в течении 30 минут