Сальниковые компенсаторы
«Триумф-Сантехник» сообщает о расширении ассортимента и поддержании крупнейшего в стране склада сальниковых компенсаторов, всегда в наличии более 600 позиций. Теперь все основные типоразмеры доступны к немедленной отгрузке со склада.
В наличии представлен полный диапазон диаметров и компенсационных способностей:
- Ду от 100 мм до 1400 мм
- Рабочее давление: Ру 1,6 МПа (16 кг/см²) и Ру 2,5 МПа (25 кг/см²)
- Исполнение по ГОСТ и ТУ, гарантия качества
- Возможность поставки как стандартных, так и нестандартных решений
Благодаря большому складскому запасу и налаженной логистике, мы обеспечиваем оперативную отгрузку по всей России и в страны СНГ. На складе всегда поддерживается достаточное количество изделий, что позволяет минимизировать сроки выполнения заказов даже при больших объемах.
Актуальные цены и наличие (на 6 октября 2025 г.):
Наименование | Цена, руб. | Кол-во |
100-25-250 | 17900 | 14 |
100-25-2х250 | 30800 | 5 |
125-25-250 | 19600 | 12 |
125-25-2х250 | 33000 | 5 |
150-25-250 | 22900 | 8 |
150-25-2х250 | 38800 | 2 |
200-16-200 | 31000 | 1 |
200-25-190 | 36700 | 4 |
200-25-200 | 31800 | 12 |
200-25-2х200 | 56000 | 2 |
200-25-340 | 44800 | 8 |
200-25-400 | 36000 | 15 |
200-25-2х400 | 61500 | 2 |
250-25-190 | 48900 | 12 |
250-25-200 | 42800 | 11 |
250-25-340 | 56000 | 5 |
250-25-400 | 47000 | 20 |
250-25-2х200 | 74000 | 2 |
300-25-190 | 55000 | 16 |
300-25-200 | 49800 | 13 |
300-25-400 | 58700 | 22 |
300-25-340 | 66800 | 7 |
300-25-2х190 | 96000 | 2 |
300-25-2х200 | 89000 | 2 |
300-25-2х400 | 109000 | 4 |
350-25-190 | 69000 | 5 |
350-25-200 | 62000 | 2 |
350-25-340 | 79000 | 1 |
350-25-400 | 62000 | 6 |
350-25-400 | 62000 | 5 |
350-25-2х200 | 114000 | 10 |
400-25-250 | 83000 | 14 |
400-25-2х250 | 149000 | 2 |
400-25-300 | 61900 | 7 |
400-25-300 | 61900 | 5 |
400-25-500 | 71000 | 16 |
400-25-450 | 88000 | 20 |
400-16-2х500 | 141000 | 3 |
400-25-2х500 | 141000 | 2 |
450-25-300 | 82000 | 4 |
450-25-500 | 89000 | 1 |
500-16-250 | 84000 | 2 |
500-16-450 | 106000 | 5 |
500-16-500 | 89000 | 30 |
500-16-2х300 | 136820 | 2 |
500-16-2х500 | 157800 | 1 |
500-25-250 | 107000 | 3 |
500-25-250 | 91000 | 7 |
500-25-300 | 74000 | 6 |
500-25-450 | 112000 | 16 |
500-25-500 | 98000 | 7 |
600-16-250 | 97800 | 4 |
600-16-300 | 89000 | 6 |
600-16-450 | 119000 | 4 |
600-16-500 | 110000 | 6 |
600-25-250 | 118000 | 4 |
600-25-300 | 99000 | 8 |
600-25-450 | 133000 | 6 |
600-25-500 | 125000 | 9 |
600-25-2х300 | 212800 | 2 |
600-25-2х500 | 242300 | 2 |
700-16-2х300 | 215000 | 2 |
700-25-250 | 184000 | 4 |
700-25-300 | 121000 | 4 |
700-25-450 | 188000 | 3 |
700-25-500 | 169000 | 13 |
700-25-2х300 | 232000 | 1 |
800-16-250 | 149000 | 2 |
800-16-300 | 142000 | 2 |
800-16-2х300 | 349000 | 2 |
800-25-300 | 191000 | 4 |
800-16-500 | 165000 | 1 |
800-16-500 | 165000 | 1 |
800-25-500 | 198000 | 5 |
800-25-2х250 | 327000 | 1 |
800-25-2х500 | 327000 | 2 |
900-25-350 | 263000 | 2 |
900-25-600 | 312000 | 2 |
1000-16-350 | 223900 | 1 |
1000-16-600 | 242000 | 2 |
1000-25-300 | 292000 | 1 |
1200-16-350 L=950 | 345000 | 4 |
1400-16-350 L=950 | 399000 | 12 |
Мы поставляем следующую продукцию:
Мы свяжемся с вами в течении 30 минут