Тройники и Переходы
Стальные переходы и тройники
Производственно энергетический комплекс «ТРИУМФ-САНТЕХНИК» изготавливает переходы стальные концентрические по ГОСТ 17378-2001 на современном высокотехнологичном оборудовании, что гарантирует безупречное качество изделий и соответствие стандартам.
![]() | ![]() |
Стальные переходы — детали, предназначенные для соединения между собой труб различных диаметров. Их используют при сооружение как наземных, так и подземных трубопроводов различного назначения.
№ | Диаметр / Толщина стенки | № | Диаметр / Толщина стенки | № | Диаметр / Толщина стенки |
1 | 38/3,0 — 32/2,0 | 7 | 76/3,5 — 45/2,5 | 13 | 114/4,0 — 76/3,5 |
2 | 45/2,5 — 32/2,0 | 8 | 76/3,5 — 57/3,0 | 14 | 108/6,0 — 89/6,0 |
3 | 45/2,5 — 38/2,0 | 9 | 114/4,0 — 89/3,5 | 15 | 114/6,0 — 89/6,0 |
4 | 57/3,0 — 32/2,0 | 10 | 89/3,5 — 76/3,5 | 16 | 159/6,0 — 108/6,0 |
5 | 57/3,0 — 38/2,0 | 11 | 89/3,5 — 57/3,0 |
Тройники штампованные
У нас всегда можно приобрести из наличия на складе тройники штампованные по ГОСТ 17376-01, диаметром до 426мм использующиеся на трубопроводах различных назначений. ТШ по качественным характеристикам и стоимости превосходят сварные тройники по всем параметрам.
Dn | D*D1. mm | 2F. mm | H. mm | T. mm | T1, mm | Масса, кг | Ру, Mpa* |
50 | 57 | 130 | 60 | 3.0 | 0.4 | 6.3 | |
65 | 76 | 130 | 60 | 3,5 _ | 0.8 | 4 .0 _ | |
80 | 89 | 160 | 70 | 3,5 | 1.5 | 4.0 | |
100 | 108 | 2 CO | 80 | 4.0 | 2,2 | 4.0 | |
125 | 133 | 220 | 100 | 4.0 | 2.9 | 4.0 | |
150 | 159 | 260 | 110 | 4.5 | 4.8 | 4.0 | |
200 | 219 | 320 | 140 | 6.0 | 10.2 | 4.á— | |
250 | 273 | 380 | 175 | 7.0 | 18.4 | 4.0 | |
300 | 325 | 440 | 200 | 8.0 | 27.4 | 4.0 | |
400 | 426 | 540 | 250 | 10.0 | 55.5 | 4.0 | |
50 | 57×45 | 100 | 45 | 3.0 | 2.5 | 0.4 | 6.3 |
65 | 76X45 | 130 | 60 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 4.0 |
65 | 76×57 | 130 | 60 | 3.5 | 3.0 | 0.8 | 4.0 |
80 | 89×57 | 160 | 70 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 |
80 | 8ft<76 | 160 | 70 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 4.0 |
100 | 108×76 | 200 | 80 | 4.0 | 3.5 | 2.2 | 4.0 |
100 | 108×89 | 200 | 80 | 4.0 | 4.0 | 2.2 | 4.0 |
125 | 133×89 | 220 | 90 | 4.0 | 3.5 | 2.9 | 2.5 |
125 | 133×103 | 220 | 90.0 | 4.0 | 3.5 | 2.9 | 2.5 |
150 | 159×103 | 260 | 110.0 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 2.5 |
150 | 159×133 | 260 | 110.0 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 2.5 |
200 | 219×159 | 320 | 140.0 | 6.0 | 4.5 | 10.2 | 2.5 |
250 | 273×159 | 380 | 175.0 | 7.0 | 4.5 | 18.4 | 2.5 |
250 | 273×219 | 380 | 175.0 | 7.0 | 6.0 | 18.4 | 2.5 |
Мы поставляем следующую продукцию:
Мы свяжемся с вами в течении 30 минут