Прайс лист на универсальные, сдвиговые и угловые компенсаторы
Прайс универсальные, сдвиговые, угловые — 1 августа 2023 г.
Цены рассчитаны на средние значения смещений на давление 1.6 МПА
| Карданные под приварку | Цена с НДС |
| 20 | 14600 |
| 50 | 18200 |
| 65 | 19400 |
| 80 | 20600 |
| 100 | 24100 |
| 125 | 28100 |
| 150 | 34600 |
| 200 | 41200 |
| 250 | 53200 |
| 300 | 67400 |
| 400 | 77000 |
| 500 | 99000 |
| 600 | 132000 |
| 700 | 177000 |
| 700 2-х секц. | 420000 |
| 800 | 279000 |
| 900 | 323000 |
| Сдвиговые со шпильками под приварку | |
| 50 | 12220 |
| 65 | 14400 |
| 80 | 17600 |
| 100 | 19700 |
| 125 | 22200 |
| 150 | 25900 |
| 200 | 33200 |
| 250 | 49000 |
| 300 | 55000 |
| 400 | 67000 |
| 500(80) | 76000 |
| 500(200) | 89000 |
| 600 | 109000 |
| 700 | 114000 |
| 800 | 238000 |
| 1000 | 288000 |
| 1200 | 346000 |
| Сдвиговые шарнирные под приварку | |
| 50 | 18400 |
| 65 | 20100 |
| 80 | 21800 |
| 100 | 25800 |
| 125 | 29800 |
| 150 | 36000 |
| 200 | 43000 |
| 250 | 56000 |
| 300 | 69000 |
| 350 2-х секц. | 112000 |
| 400 | 79000 |
| 500 | 103000 |
| 600 | 136000 |
| 700 | 183000 |
| 800 | 284000 |
| 1000 | 323000 |
| Универсальные фланцевые со стяжками | |
| 32 | 9700 |
| 40 | 10200 |
| 50 | 13600 |
| 65 | 19200 |
| 80 | 20300 |
| 100 | 24000 |
| 125 | 23800 |
| 150 | 25200 |
| 200 | 32900 |
| 250(80) | 33600 |
| 300(80) | 39800 |
| 400(80) | 56000 |
| 500(80) | 81000 |
| Сейсмокомпенсаторы 2-х секционные фланцевые карданные | |
| 50 | 16700 |
| 65 | 23700 |
| 80 | 26000 |
| 100 | 28820 |
| 125 | 35400 |
| 150 | 39700 |
| 200 | 78400 |
| 250 | 89000 |
| 300 | 98000 |
| 400 | 124000 |
| 500 | 156000 |
| 600 | 185400 |
| 700 пп | 278000 |
| 700 фл | 316000 |
| 800 | 392000 |







